| 取引日 2010.09.03 | |||
| 商品 | 清算 価格 |
前日比 | スワップ ポイント |
| 84.42 | 0.12 | 3 | |
| 108.87 | 0.76 | 14 | |
| 130.52 | 0.69 | 13 | |
| 77.40 | 0.59 | 92 | |
フラン |
82.98 | -0.24 | 5 |
| 81.20 | 1.16 | 13 | |
| 60.86 | 0.59 | 47 | |
| 10.09.01 | エース365お客様大感謝祭豪華賞品プレゼントキャンペーン |
| 10.08.25 | システムメンテナンス等に伴う週末サービス停止時間変更のご案内 |
| 10.08.23 | 障害発生のお知らせ |
| 10.08.03 | システムメンテナンス等に伴う週末サービス停止時間変更のご案内 |
| 10.07.31 | 【既存のお客様限定】上限なし!キャッシュバックキャンペーン |
| 10.07.26 | 取引所為替証拠金取引における新たな為替証拠金基準額について |
| 10.07.15 | システムメンテナンス等に伴う週末サービス停止時間変更のご案内 |
| 10.07.09 | システムメンテナンス等に伴う週末サービス停止時間変更のご案内 |
| 10.07.06 | 住所変更届提出のお願い |
| 10.07.01 | 【さらに延長】上限なし!キャッシュバックキャンペーン |










