| 取引日 2010.07.30 | |||
| 商品 | 清算 価格 |
前日比 | スワップ ポイント |
| 86.40 | -0.43 | 3 | |
| 112.58 | -0.94 | 4 | |
| 135.51 | -0.03 | 7 | |
| 78.15 | 0.00 | 0 | |
フラン |
82.94 | -0.46 | 5 |
| 84.03 | 0.23 | 10 | |
| 62.70 | -0.14 | 47 | |
| 10.07.31 | 【既存のお客様限定】上限なし!キャッシュバックキャンペーン |
| 10.07.26 | 取引所為替証拠金取引における新たな為替証拠金基準額について |
| 10.07.15 | システムメンテナンス等に伴う週末サービス停止時間変更のご案内 |
| 10.07.09 | システムメンテナンス等に伴う週末サービス停止時間変更のご案内 |
| 10.07.06 | 住所変更届提出のお願い |
| 10.07.01 | 【さらに延長】上限なし!キャッシュバックキャンペーン |
| 10.06.29 | 【重要】証拠金規制に伴う取引概要の変更に関して |
| 10.06.28 | e-profit FX サービス内容変更のお知らせ |
| 10.06.04 | システムメンテナンス等に伴う週末サービス停止時間変更のご案内 |
| 10.06.04 | 6月8日(火)、11日(金)、12日(土)【エース365】FXセミナー開催 |









