| 取引日 2010.03.10 | |||
| 商品 | 清算 価格 |
前日比 | スワップ ポイント |
| 90.49 | 0.52 | 6 | |
| 123.59 | 1.23 | 10 | |
| 135.55 | 0.67 | 32 | |
| 82.82 | 0.62 | 265 | |
フラン |
84.58 | 0.89 | -14 |
| 88.29 | 0.65 | 16 | |
| 63.52 | 0.31 | 133 | |
| 10.03.10 | 付合わせ時間帯等の変更のお知らせ |
| 10.03.01 | システムメンテナンス等に伴う週末サービス停止時間変更のご案内 |
| 10.02.16 | イーバンク銀行システムメンテナンスのお知らせ |
| 10.02.09 | 「バロンズ拾い読み」廃止のお知らせ |
| 09.12.28 | 2010/1/1~2010/3/31 新規口座開設者 デイトレード決済手数料 無料 キャンペーン |
| 09.12.16 | 当社アドレス詐称メールについてのご注意 |
| 09.12.14 | 平成21年12月25日の取引時間変更及び年末年始の取引時間・電話受付時間のお知らせ |
| 09.11.27 | メンテナンス時間変更のお知らせ(12/12~12/13、12/19~12/20、12/26~12/27) |
| 09.11.24 | モバイルサイトのURL変更について |
| 09.11.03 | 「魚沼産新米コシヒカリ」抽選で100名様プレゼントキャンペーン! |









