2012年02月
| 取引日 | 付与日数 | 受払額 | 付与日数 | 受払額 | 付与日数 | 受払額 | 付与日数 | 受払額 | |
| 1 | (水) | 3 | 2 | 3 | 11 | 3 | 31 | 3 | 284 |
| 2 | (木) | 1 | -2 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 89 |
| 3 | (金) | 1 | -1 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 91 |
| 4 | (土) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | (日) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | (月) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 7 | (火) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 8 | (水) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 9 | (木) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 10 | (金) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 11 | (土) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | (日) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | (月) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 14 | (火) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 15 | (水) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 16 | (木) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | (金) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 18 | (土) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | (日) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | (月) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 21 | (火) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 22 | (水) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 23 | (木) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 24 | (金) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 25 | (土) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | (日) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | (月) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 28 | (火) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 29 | (水) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
※1万通貨単位
※買ポジションの場合 (売ポジションの場合は受払が逆転いたします)
| 取引日 | 付与日数 | 受払額 | 付与日数 | 受払額 | 付与日数 | 受払額 | |
| 1 | (水) | 3 | -19 | 3 | 54 | 4 | 162 |
| 2 | (木) | 1 | -8 | 1 | 16 | 1 | 39 |
| 3 | (金) | 1 | -7 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| 4 | (土) | - | - | - | - | - | - |
| 5 | (日) | - | - | - | - | - | - |
| 6 | (月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 7 | (火) | 1 | 1 | 1 | |||
| 8 | (水) | 3 | 3 | 3 | |||
| 9 | (木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 10 | (金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 11 | (土) | - | - | - | - | - | - |
| 12 | (日) | - | - | - | - | - | - |
| 13 | (月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 14 | (火) | 1 | 1 | 1 | |||
| 15 | (水) | 4 | 4 | 4 | |||
| 16 | (木) | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | (金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 18 | (土) | - | - | - | - | - | - |
| 19 | (日) | - | - | - | - | - | - |
| 20 | (月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 21 | (火) | 1 | 1 | 1 | |||
| 22 | (水) | 3 | 3 | 3 | |||
| 23 | (木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 24 | (金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 25 | (土) | - | - | - | - | - | - |
| 26 | (日) | - | - | - | - | - | - |
| 27 | (月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 28 | (火) | 1 | 1 | 1 | |||
| 29 | (水) | 3 | 3 | 3 | |||
※1万通貨単位
※買ポジションの場合 (売ポジションの場合は受払が逆転いたします)

