2010年07月
| 取引日 | 付与日数 | 受払額 | 付与日数 | 受払額 | 付与日数 | 受払額 | 付与日数 | 受払額 | |
| 1 | (木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | (金) | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 15 | 1 | 94 |
| 3 | (土) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | (日) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | (月) | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 13 | 1 | 89 |
| 6 | (火) | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 91 |
| 7 | (水) | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 42 | 3 | 284 |
| 8 | (木) | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 94 |
| 9 | (金) | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 93 |
| 10 | (土) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | (日) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | (月) | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 93 |
| 13 | (火) | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 27 | 1 | 95 |
| 14 | (水) | 4 | 26 | 4 | 35 | 4 | 59 | 4 | 385 |
| 15 | (木) | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 93 |
| 16 | (金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | (土) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | (日) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | (月) | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 91 |
| 20 | (火) | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 89 |
| 21 | (水) | 3 | 16 | 3 | 27 | 3 | 36 | 3 | 281 |
| 22 | (木) | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 94 |
| 23 | (金) | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 93 |
| 24 | (土) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | (日) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | (月) | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 91 |
| 27 | (火) | 1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 6 | 1 | 91 |
| 28 | (水) | 3 | 15 | 3 | 25 | 3 | 37 | 4 | 379 |
| 29 | (木) | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 93 |
| 30 | (金) | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 31 | (土) | - | - | - | - | - | - | - | - |
※1万通貨単位
※買ポジションの場合 (売ポジションの場合は受払が逆転いたします)
| 取引日 | 付与日数 | 受払額 | 付与日数 | 受払額 | 付与日数 | 受払額 | |
| 1 | (木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | (金) | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 47 |
| 3 | (土) | - | - | - | - | - | - |
| 4 | (日) | - | - | - | - | - | - |
| 5 | (月) | 1 | 5 | 1 | 12 | 1 | 43 |
| 6 | (火) | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 44 |
| 7 | (水) | 3 | -1 | 3 | 33 | 3 | 134 |
| 8 | (木) | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 44 |
| 9 | (金) | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 46 |
| 10 | (土) | - | - | - | - | - | - |
| 11 | (日) | - | - | - | - | - | - |
| 12 | (月) | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 45 |
| 13 | (火) | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 47 |
| 14 | (水) | 4 | 9 | 4 | 43 | 4 | 187 |
| 15 | (木) | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 45 |
| 16 | (金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | (土) | - | - | - | - | - | - |
| 18 | (日) | - | - | - | - | - | - |
| 19 | (月) | 1 | 7 | 1 | 11 | 1 | 44 |
| 20 | (火) | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 43 |
| 21 | (水) | 3 | -1 | 3 | 38 | 3 | 132 |
| 22 | (木) | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 46 |
| 23 | (金) | 1 | 7 | 1 | 11 | 1 | 48 |
| 24 | (土) | - | - | - | - | - | - |
| 25 | (日) | - | - | - | - | - | - |
| 26 | (月) | 1 | 6 | 1 | 11 | 1 | 47 |
| 27 | (火) | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 47 |
| 28 | (水) | 3 | 11 | 4 | 54 | 3 | 150 |
| 29 | (木) | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 30 | (金) | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 47 |
| 31 | (土) | - | - | - | - | - | - |
※1万通貨単位
※買ポジションの場合 (売ポジションの場合は受払が逆転いたします)

