2012年01月
| 取引日 | 付与日数 | 受払額 | 付与日数 | 受払額 | 付与日数 | 受払額 | 付与日数 | 受払額 | |
| 1 | (日) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | (月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | (火) | 1 | 0 | 1 | -6 | 1 | 13 | 1 | 84 |
| 4 | (水) | 4 | 13 | 4 | 9 | 4 | 59 | 4 | 363 |
| 5 | (木) | 1 | 2 | 1 | -1 | 1 | 13 | 1 | 87 |
| 6 | (金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | (土) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | (日) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | (月) | 1 | 0 | 1 | -3 | 1 | 11 | 1 | 86 |
| 10 | (火) | 1 | 2 | 1 | -1 | 1 | 11 | 1 | 89 |
| 11 | (水) | 4 | 15 | 4 | 14 | 4 | 55 | 4 | 376 |
| 12 | (木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | (金) | 1 | 2 | 1 | -1 | 1 | 13 | 1 | 92 |
| 14 | (土) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | (日) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | (月) | 1 | 1 | 1 | -2 | 1 | 13 | 1 | 91 |
| 17 | (火) | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 11 | 1 | 90 |
| 18 | (水) | 3 | 7 | 3 | 15 | 3 | 37 | 3 | 286 |
| 19 | (木) | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 93 |
| 20 | (金) | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 91 |
| 21 | (土) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | (日) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | (月) | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 10 | 2 | 189 |
| 24 | (火) | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 3 | 283 |
| 25 | (水) | 3 | 5 | 3 | 15 | 3 | 33 | 0 | 0 |
| 26 | (木) | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 93 |
| 27 | (金) | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 93 |
| 28 | (土) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | (日) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | (月) | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 92 |
| 31 | (火) | 1 | -1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 91 |
※1万通貨単位
※買ポジションの場合 (売ポジションの場合は受払が逆転いたします)
| 取引日 | 付与日数 | 受払額 | 付与日数 | 受払額 | 付与日数 | 受払額 | |
| 1 | (日) | - | - | - | - | - | - |
| 2 | (月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | (火) | 1 | -8 | 1 | 18 | 1 | 34 |
| 4 | (水) | 4 | -21 | 4 | 85 | 4 | 159 |
| 5 | (木) | 1 | -6 | 1 | 20 | 1 | 41 |
| 6 | (金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | (土) | - | - | - | - | - | - |
| 8 | (日) | - | - | - | - | - | - |
| 9 | (月) | 1 | -9 | 1 | 16 | 1 | 36 |
| 10 | (火) | 1 | -6 | 1 | 19 | 1 | 37 |
| 11 | (水) | 4 | -11 | 4 | 80 | 4 | 155 |
| 12 | (木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | (金) | 1 | -5 | 1 | 18 | 1 | 37 |
| 14 | (土) | - | - | - | - | - | - |
| 15 | (日) | - | - | - | - | - | - |
| 16 | (月) | 1 | -6 | 1 | 18 | 1 | 39 |
| 17 | (火) | 1 | -6 | 1 | 17 | 1 | 36 |
| 18 | (水) | 3 | -12 | 3 | 55 | 4 | 155 |
| 19 | (木) | 1 | -6 | 1 | 18 | 1 | 38 |
| 20 | (金) | 1 | -7 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| 21 | (土) | - | - | - | - | - | - |
| 22 | (日) | - | - | - | - | - | - |
| 23 | (月) | 1 | -7 | 1 | 18 | 1 | 38 |
| 24 | (火) | 1 | -6 | 1 | 18 | 1 | 38 |
| 25 | (水) | 3 | -5 | 3 | 56 | 4 | 161 |
| 26 | (木) | 1 | 0 | 1 | 19 | 1 | 40 |
| 27 | (金) | 1 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 |
| 28 | (土) | - | - | - | - | - | - |
| 29 | (日) | - | - | - | - | - | - |
| 30 | (月) | 1 | -7 | 1 | 18 | 1 | 37 |
| 31 | (火) | 1 | -7 | 1 | 16 | 1 | 36 |
※1万通貨単位
※買ポジションの場合 (売ポジションの場合は受払が逆転いたします)

