2010年09月
| 取引日 | 付与日数 | 受払額 | 付与日数 | 受払額 | 付与日数 | 受払額 | 付与日数 | 受払額 | |
| 1 | (水) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 2 | (木) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | (金) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 4 | (土) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | (日) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | (月) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 7 | (火) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 8 | (水) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 9 | (木) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 10 | (金) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 11 | (土) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | (日) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | (月) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 14 | (火) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 15 | (水) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 16 | (木) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 17 | (金) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | (土) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | (日) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | (月) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 21 | (火) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 22 | (水) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | (木) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 24 | (金) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 25 | (土) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | (日) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | (月) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 28 | (火) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 29 | (水) | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 30 | (木) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
※1万通貨単位
※買ポジションの場合 (売ポジションの場合は受払が逆転いたします)
| 取引日 | 付与日数 | 受払額 | 付与日数 | 受払額 | 付与日数 | 受払額 | |
| 1 | (水) | 4 | 4 | 4 | |||
| 2 | (木) | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | (金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 4 | (土) | - | - | - | - | - | - |
| 5 | (日) | - | - | - | - | - | - |
| 6 | (月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 7 | (火) | 1 | 1 | 1 | |||
| 8 | (水) | 3 | 3 | 3 | |||
| 9 | (木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 10 | (金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 11 | (土) | - | - | - | - | - | - |
| 12 | (日) | - | - | - | - | - | - |
| 13 | (月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 14 | (火) | 1 | 1 | 1 | |||
| 15 | (水) | 4 | 4 | 4 | |||
| 16 | (木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 17 | (金) | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | (土) | - | - | - | - | - | - |
| 19 | (日) | - | - | - | - | - | - |
| 20 | (月) | 2 | 2 | 2 | |||
| 21 | (火) | 3 | 3 | 3 | |||
| 22 | (水) | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | (木) | 1 | 1 | 1 | |||
| 24 | (金) | 1 | 1 | 1 | |||
| 25 | (土) | - | - | - | - | - | - |
| 26 | (日) | - | - | - | - | - | - |
| 27 | (月) | 1 | 1 | 1 | |||
| 28 | (火) | 1 | 1 | 1 | |||
| 29 | (水) | 3 | 3 | 3 | |||
| 30 | (木) | 1 | 1 | 1 | |||
※1万通貨単位
※買ポジションの場合 (売ポジションの場合は受払が逆転いたします)

