取引銘柄・証拠金基準額(=取引証拠金(ネット取引))
| 取引銘柄 | 略式記号 | 取引証拠金(ネット取引) |
|---|---|---|
| USD/JPY | 東京金融取引所証拠金基準額と同額になりますので、以下のURLからご確認ください。 URL:http://www.click365.jp/fx/fxmargin.shtml |
|
| EUR/JPY | ||
| GBP/JPY | ||
| AUD/JPY | ||
| CHF/JPY | ||
| CAD/JPY | ||
| NZD/JPY | ||
| ZAR/JPY | ||
| NOK/JPY | ||
| HKD/JPY | ||
| SEK/JPY | ||
| PLN/JPY | ||
| EUR/USD | ||
| GBP/USD | ||
| GBP/CHF | ||
| USD/CHF | ||
| USD/CAD | ||
| AUD/USD | ||
| EUR/CHF | ||
| EUR/GBP | ||
| NZD/USD | ||
| EUR/AUD | ||
| GBP/AUD |
手数料
| 通常 | 日計り(決済時) | |
|---|---|---|
| パソコン・モバイル | 210円(税込) | 105円(税込) |
| 代行入力(電話注文) | 1,050円(税込) | 525円(税込) |

